beleértve. Csővezetékek / csövek és szívó úszó AS 100
A Clean-Tower 150 teljes körű gondoskodást kínál a hűtő kenőanyagáról. Az oldott levegős flotáció használata révén az elhasznált olajok, a lebegő részecskék és az oxigénhiány a múlté.
A mobil tisztítórendszer felszívja a szennyezett hűtő kenőanyagot a felületről, és a reaktorkamrába juttatja. A CLEAN-TOWER a bevezetett levegővel a felszínre úsztatja az idegen olajokat
és a lebegő részecskéket, a beépített szennyeződéstartályba szállítja őket, oxigénnel dúsítja a hűtő kenőanyagot, és visszavezeti a termelőgépbe. A jövőben Ön állandóan nagy teljesítményű és egészséges hűtő kenőanyaggal fog dolgozni, kompromisszumok nélkül!
Az Ön előnyei:
| Austragsleistung | 150 – 300 l/h |
|---|---|
| Temperatur | 50 °C |
| Arbeitsbereich | pH 6 – 11 |
| Rücklaufhöhe | 0,7 m |
| Saugschlauchlänge | 3 m |
| Rücklaufschlauchlänge | 3 m |
| Arbeitsbehälter | 60 l / V2A |
| Schmutzbehälter | 60 l / V2A |
| Netzanschluss | 230 V / 50 Hz / 0,15 kWh |
| Netzkabellänge | 5 m |
| Maße ca. (l/b/h) | 575 x 500 x 1300 mm |
| Gewicht | 68 kg |
| Austragsleistung | 150 – 300 l/h |
|---|---|
| Temperatur | 50 °C |
| Arbeitsbereich | pH 6 – 11 |
| Rücklaufhöhe | 0,7 m |
| Saugschlauchlänge | 3 m |
| Rücklaufschlauchlänge | 3 m |
| Arbeitsbehälter | 60 l / V2A |
| Schmutzbehälter | 60 l / V2A |
| Netzanschluss | 230 V / 50 Hz / 0,15 kWh |
| Netzkabellänge | 5 m |
| Maße ca. (l/b/h) | 575 x 500 x 1300 mm |
| Gewicht | 68 kg |
A termékkatalógus az Ön segítője és útmutatója a hűtő kenőanyagok gondozásához. Értékes információkat és innovatív termékválasztékot talál benne.