incl. Leidingen / slangen en aanzuigvlotter AS 100
De Clean-Tower 150 biedt u volledige zorg voor uw koelsmeermiddel. Door het gebruik van opgeloste luchtflotatie behoren tramp-olie, zwevende deeltjes en zuurstoftekort tot het verleden.
Het mobiele reinigingssysteem zuigt het vervuilde koelsmeermiddel van het oppervlak en brengt het naar de reactorkamer. De CLEAN-TOWER drijft de vreemde oliën
en zwevende deeltjes naar het oppervlak met de ingebrachte lucht, brengt ze naar de geïntegreerde vuiltank, verrijkt uw koelsmeermiddel met zuurstof en brengt het terug naar de productiemachine. In de toekomst werkt u permanent met een krachtig en gezond koelsmeermiddel zonder compromissen!
Uw voordelen:
| Ontlaadcapaciteit | 150 - 300 l/u |
|---|---|
| Temperatuur | 50 °C |
| Werkgebied | pH 6 - 11 |
| Hoogte terugbrengen | 0,7 m |
| Lengte zuigslang | 3 m |
| Lengte retourslang | 3 m |
| Werkende container | 60 l / V2A |
| Vuilcontainer | 60 l / V2A |
| Aansluiting op het lichtnet | 230 V / 50 Hz / 0,15 kWh |
| Lengte netsnoer | 5 m |
| Afmetingen (l/w/h) bij benadering | 575 x 500 x 1300 mm |
| Gewicht | 68 kg |
| Ontlaadcapaciteit | 150 - 300 l/u |
|---|---|
| Temperatuur | 50 °C |
| Werkgebied | pH 6 - 11 |
| Hoogte terugbrengen | 0,7 m |
| Lengte zuigslang | 3 m |
| Lengte retourslang | 3 m |
| Werkende container | 60 l / V2A |
| Vuilcontainer | 60 l / V2A |
| Aansluiting op het lichtnet | 230 V / 50 Hz / 0,15 kWh |
| Lengte netsnoer | 5 m |
| Afmetingen (l/w/h) bij benadering | 575 x 500 x 1300 mm |
| Gewicht | 68 kg |
De productcatalogus is uw helper en gids voor het onderhoud van koelsmeermiddelen. Hierin vind je waardevolle informatie en een innovatief productassortiment.