incl. Conducte / tuburi și flotor de aspirație AS 100
Clean-Tower 150 vă oferă îngrijire completă pentru lubrifiantul dvs. de răcire. Utilizarea flotării cu aer dizolvat face ca uleiurile reziduale, particulele în suspensie și deficitul de oxigen să fie un lucru al trecutului.
Sistemul mobil de curățare aspiră lubrifiantul de răcire contaminat de la suprafață și îl transferă în camera reactorului. CLEAN-TOWER plutește uleiurile străine
și particulele în suspensie la suprafață cu ajutorul aerului introdus, le transferă în rezervorul de impurități integrat, îmbogățește lubrifiantul dvs. de răcire cu oxigen și îl returnează la mașina de producție. În viitor, veți lucra permanent cu lubrifiant de răcire performant și sănătos, fără compromisuri!
Ihre Vorteile:
| Capacitatea de descărcare | 150 - 300 l/h |
|---|---|
| Temperatura | 50 °C |
| Zona de lucru | pH 6 - 11 |
| Înălțimea de întoarcere | 0,7 m |
| Lungimea furtunului de aspirație | 3 m |
| Lungimea furtunului de retur | 3 m |
| Container de lucru | 60 l / V2A |
| Container de murdărie | 60 l / V2A |
| Conexiune la rețea | 230 V / 50 Hz / 0,15 kWh |
| Lungimea cablului de alimentare | 5 m |
| Dimensiuni aproximative (l/w/h) | 575 x 500 x 1300 mm |
| Greutate | 68 kg |
| Capacitatea de descărcare | 150 - 300 l/h |
|---|---|
| Temperatura | 50 °C |
| Zona de lucru | pH 6 - 11 |
| Înălțimea de întoarcere | 0,7 m |
| Lungimea furtunului de aspirație | 3 m |
| Lungimea furtunului de retur | 3 m |
| Container de lucru | 60 l / V2A |
| Container de murdărie | 60 l / V2A |
| Conexiune la rețea | 230 V / 50 Hz / 0,15 kWh |
| Lungimea cablului de alimentare | 5 m |
| Dimensiuni aproximative (l/w/h) | 575 x 500 x 1300 mm |
| Greutate | 68 kg |
Catalogul de produse este ajutorul și ghidul dvs. pentru îngrijirea lubrifianților de răcire. În el veți găsi informații valoroase și o gamă inovatoare de produse.