incl. tubagem / tubagem e flutuador de aspiração AS 100
O Clean-Tower 150 oferece-te um cuidado completo com o teu lubrificante de refrigeração. A utilização de flotação por ar dissolvido faz com que os óleos residuais, as partículas em suspensão e a deficiência de oxigénio sejam uma coisa do passado.
O sistema de limpeza móvel aspira o lubrificante de refrigeração contaminado da superfície e transfere-o para a câmara do reator. O CLEAN-TOWER faz flutuar os óleos estranhos
e as partículas em suspensão para a superfície com o ar introduzido, transfere-os para o depósito de sujidade integrado, enriquece o seu lubrificante de refrigeração com oxigénio e devolve-o à máquina de produção. No futuro, trabalharás permanentemente com um lubrificante de arrefecimento de alto rendimento e saudável, sem compromissos!
As tuas vantagens:
| Austragsleistung | 150 - 300 l/h |
|---|---|
| Temperatur | 50 °C |
| Arbeitsbereich | pH 6 - 11 |
| Rücklaufhöhe | 0,7 m |
| Saugschlauchlänge | 3 m |
| Rücklaufschlauchlänge | 3 m |
| Arbeitsbehälter | 60 l / V2A |
| Schmutzbehälter | 60 l / V2A |
| Netzanschluss | 230 V / 50 Hz / 0,15 kWh |
| Netzkabellänge | 5 m |
| Maße ca. (l/b/h) | 575 x 500 x 1300 mm |
| Gewicht | 68 kg |
| Austragsleistung | 150 - 300 l/h |
|---|---|
| Temperatur | 50 °C |
| Arbeitsbereich | pH 6 - 11 |
| Rücklaufhöhe | 0,7 m |
| Saugschlauchlänge | 3 m |
| Rücklaufschlauchlänge | 3 m |
| Arbeitsbehälter | 60 l / V2A |
| Schmutzbehälter | 60 l / V2A |
| Netzanschluss | 230 V / 50 Hz / 0,15 kWh |
| Netzkabellänge | 5 m |
| Maße ca. (l/b/h) | 575 x 500 x 1300 mm |
| Gewicht | 68 kg |
O catálogo de produtos é o teu ajudante e guia para o cuidado dos lubrificantes de refrigeração. Nele encontrarás informações valiosas e uma gama de produtos inovadora.