w tym. Orurowanie / przewody rurowe i pływak ssący AS 100
Urządzenie Clean-Tower 150 zapewnia pełną opiekę nad środkiem chłodząco-smarującym. Zastosowanie flotacji rozpuszczonym powietrzem sprawia, że oleje trampowe, zawieszone cząstki i niedobór tlenu należą już do przeszłości.
Mobilny system czyszczenia zasysa zanieczyszczony środek chłodząco-smarujący z powierzchni i przenosi go do komory reaktora. CLEAN-TOWER unosi obce oleje
i zawieszone cząstki na powierzchnię za pomocą wprowadzonego powietrza, przenosi je do zintegrowanego zbiornika zanieczyszczeń, wzbogaca środek chłodząco-smarujący w tlen i zwraca go do maszyny produkcyjnej. W przyszłości będziesz stale pracować z wysokowydajnym i zdrowym środkiem chłodząco-smarującym bez kompromisów!
Twoje zalety:
| Pojemność rozładowania | 150 - 300 l/h |
|---|---|
| Temperatura | 50 °C |
| Obszar roboczy | pH 6 - 11 |
| Wysokość powrotu | 0,7 m |
| Długość węża ssącego | 3 m |
| Długość węża powrotnego | 3 m |
| Pojemnik roboczy | 60 l / V2A |
| Pojemnik na zanieczyszczenia | 60 l / V2A |
| Podłączenie do sieci | 230 V / 50 Hz / 0,15 kWh |
| Długość kabla sieciowego | 5 m |
| Przybliżone wymiary (l/w/h) | 575 x 500 x 1300 mm |
| Waga | 68 kg |
| Pojemność rozładowania | 150 - 300 l/h |
|---|---|
| Temperatura | 50 °C |
| Obszar roboczy | pH 6 - 11 |
| Wysokość powrotu | 0,7 m |
| Długość węża ssącego | 3 m |
| Długość węża powrotnego | 3 m |
| Pojemnik roboczy | 60 l / V2A |
| Pojemnik na zanieczyszczenia | 60 l / V2A |
| Podłączenie do sieci | 230 V / 50 Hz / 0,15 kWh |
| Długość kabla sieciowego | 5 m |
| Przybliżone wymiary (l/w/h) | 575 x 500 x 1300 mm |
| Waga | 68 kg |
Katalog produktów jest pomocnikiem i przewodnikiem w zakresie pielęgnacji środków chłodząco-smarujących. Znajdziesz w nim cenne informacje i innowacyjną gamę produktów.